![]()
|
![]()
|
SEMESTRE 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE | code UE | code ECUE | ECTS | Intitulé de l’UE | CM | TD | TP |
UE1 | 30MU01GE | 6 | Génomique, génétique humaine et bioinformatique | 42 | - | 20 | |
UE2 | 30MU02GE | 5 | Régulation de l’expression génique et épigénétique | 28 | 12 | - | |
UE3 | 30MU03GE | 5 | Génétique du développement | 28 | 12 | - | |
UE4 | 30MU04GE | 4 | Biologie et pathologies moléculaires et cellulaires | 28 | 12 | - | |
UE5 | 30MU05GE | 6 | Approches expérimentales | ||||
UE5 | 30ME01GE | 2 | Méthodologie de la génétique moléculaire | 12 | 4 | - | |
UE5 | 30ME02GE | 2 | Projet de recherche | - | 20 | - | |
UE5 | 30ME04GE | 2 | TP1 : Facteurs de Transcription | - | - | 30 | |
UE5 | 30ME05GE | 2 | TP2 : Biologie de la Différenciation Cellulaire | - | - | 30 | |
UE5 | 30ME06GE | 2 | TP3 : Biologie Moléculaire Végétale | - | - | 30 | |
UE5 | 30ME07GE | 2 | TP4 : Génétique du Développement de la Drosophile | - | - | 30 | |
UE6 | 30MU06GE | 4 | Communication scientifique | ||||
UE6 | 30ME03GE | 2 | Communication | 4 | 10 | - | |
UE6 | - | 3 | Anglais | - | 21 | - |
SEMESTRE 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE | code UE | code ECUE | ECTS | Intitulé de l’UE | CM | TD | TP |
UE7 | 30NU01GE | 2 | Académie vivante | 20 | - | - | |
UE8 | 30NU02GE | 12 | Choix de 7 modules optionnels, les meilleures 6 notes étant prises en compte | ||||
UE8 | 30NE01GE | 2 | Bio-informatique-Génomique | - | - | 20 | |
UE8 | 30NE02GE | 2 | Cellules Souches et Thérapie Génique | 20 | - | - | |
UE8 | 30NE03GE | 2 | Cours Monod | 20 | - | - | |
UE8 | 30NE04GE | 2 | Développement | 20 | - | - | |
UE8 | 30NE05GE | 2 | Du Gène à la Physiologie | 20 | - | - | |
UE8 | 30NE06GE | 2 | Fluidité génétique | 20 | - | - | |
UE8 | 30NE07GE | 2 | Génétique et Evolution | 20 | - | - | |
UE8 | 30NE08GE | 2 | Génétique Humaine et Pathologies | 20 | - | - | |
UE8 | 30NE09GE | 2 | Génétique Humaine Méthodologique | 6 | 4 | 10 | |
UE8 | 30NE10GE | 2 | Génomique | 10 | - | 12 | |
UE8 | 30NE11GE | 2 | Imagerie Cellulaire | 16 | - | 4 | |
UE8 | 30NE12GE | 2 | Immunologie | 20 | - | - | |
UE8 | 30NE13GE | 2 | Mécanismes épigénétiques : des organismes modèles à l’homme | 20 | - | - | |
UE8 | 30NE14GE | 2 | Méthodologie Génétique | 20 | - | - | |
UE8 | 30NE15GE | 2 | Microbiologie | 20 | - | - | |
UE8 | 30NE16GE | 2 | Neurosciences | 20 | - | - | |
UE8 | 30NE17GE | 2 | Oncogénèse | 20 | - | - | |
UE8 | 30NE18GE | 2 | Recherche et Développement en Entreprise | 20 | - | - | |
UE8 | 30NE19GE | 2 | Rôles des microARN non-codants chez les métazoaires et les plantes | 20 | - | - | |
UE8 | 30NE20GE | 2 | Virologie | 20 | - | - | |
UE9 | 30NU03GE | 16 | Stage | - | 3 | - |
Dernière modification, le 14 décembre 2016.
Tous les contenus de ce site sont © Copyright Magistère Européen de Génétique - Licence & Master de Génétique - 2012. Mentions légales.