![]()
|
![]()
|
SEMESTRE 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UE | code | ECTS | Intitulé de l’UE | CM | TD | TP |
UE1 | 30GU01GE | 4 | Biologie moléculaire I | 24 | 8 | - |
UE2 | 30GU02GE | 4 | Biologie moléculaire II | 24 | 8 | - |
UE3 | 30GU03GE | 4 | Génétique des eucaryotes | 16 | 18 | - |
UE4 | 30GU04GE | 4 | Génétique des populations | 16 | 20 | - |
UE5 | 30GU05GE | 3 | Biologie cellulaire expérimentale | 24 | - | - |
UE6 | 30GU06GE | 3 | Méthodologie scientifique | - | 18 | 4 |
UE7 | 30GU07GE | 3 | Biostatistique appliquée | 16 | 8 | 20 |
UE8 | 3 | Anglais scientifique | - | 22 | - | |
UE9 | 30GU08GE | 2 | Séminaire de recherche | 20 | - | - |
* : cours-TD
SEMESTRE 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE | code UE | code ECUE | ECTS | Intitulé de l’UE | CM | TD | TP |
UE10 | 30HU01GE | 2 | Génétique approfondie | 8 | 8 | - | |
UE11 | 30HU02GE | 3 | Génétique évolutive | 18 | 12 | - | |
UE12 | 30HU03GE | 3 | Génétique humaine | 12 | 2 | 12 | |
UE13 | 30HU04GE | 3 | Génétique des procaryotes | 16 | 8 | - | |
UE14 | 30HU05GE | 3 | Organismes modèles | 12 | 12 | - | |
UE15 | 30HU06GE | 3 | Immunologie génétique | 16 | 8 | - | |
UE16 | 30HU07GE | 2 | 1 module à choix | ||||
UE17 | 30HU08GE | 2 | 1 module à choix | ||||
UE16/17 | 30HE01GE | 2 | Histoire, philosophie et éthique des sciences biomédicales | 18 | - | - | |
UE16/17 | 30HE02GE | 2 | Physiologie de la reproduction | 8 | 5 | 8 | |
UE16/17 | 30HE03GE | 2 | Introduction aux neurosciences | 18 | - | - | |
UE16/17 | 30HE04GE | 2 | Développement chez les plantes | 10 | 2 | 10 | |
UE16/17 | 30HE05GE | 2 | Biologie du développement animal | 10 | 10 | - | |
UE18 | 30HU09GE | 9 | TP biologie moléculaire et stage de recherche | ||||
UE18 | 30HE06GE | 3 | TP de biologie moléculaire | - | - | 54 | |
UE18 | 30HE07GE | 6 | Stage de recherche | - | 3 | - |
Dernière modification, le 28 janvier 2019.
Tous les contenus de ce site sont © Copyright Magistère Européen de Génétique - Licence & Master de Génétique - 2012. Mentions légales.